





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | TWH - 982 | 9216 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 981 | 1238 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 980 | 9515 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 979 | 6260 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 978 | 9327 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 977 | 1538 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 976 | 5717 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 975 | 5425 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 974 | 2969 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 973 | 7200 |
